T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
KOYUN | KUZU (6 Aylık) | BESİ (Kurbanlık) | |
Ortalama Canlı Ağırlık | 55-60 Kg | 25-28 Kg | 70-80 Kg |
Karkas Ağırlık | 23-27 Kg | 13-15 Kg | 33-40 Kg |
Süt Verimi | 45-60 Lt/Yıl | ||
Yapağı Verimi | 1,5-1,8 Kg | ||
Fiyat | 850 TL | 375 TL | 650 TL |
Ünvan, Ad, Soyad | Çalıştığı Kurum / Kuruluş | Görevi | Mesleği ve Uzmanlık Alanı | Projede Görevi | |
1 | Prof.Dr. Orhan KARACA | Adnan Menderes Ü. Ziraat Fakültesi | Araştırmacı | Öğretim Üyesi (Zooteknist), Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı | |
2 | Doç.Dr. İbrahim CEMAL | Adnan Menderes Ü. Ziraat Fakültesi | Araştırmacı | Öğretim Üyesi (Zooteknist), Biyometri ve Genetik | Araştırmacı |
3 | Prof.Dr. Turgay TAŞKIN | Adnan Menderes Ü. Ziraat Fakültesi | Araştırmacı | Öğretim Üyesi (Zooteknist), Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı | Araştırmacı |
4 | Doç.Dr. Mürsel ÖZDOĞAN | Adnan Menderes Ü. Ziraat Fakültesi | Araştırmacı | Öğretim Üyesi (Zooteknist), Yemler ve Hayvan Besleme | Araştırmacı |
5 | Prof.Dr. Halil AKÇAPINAR | Adnan Menderes Ü. Ziraat Fakültesi | Araştırmacı | Öğretim Üyesi (Veteriner ) Küçükbaş Hayvan Yetiştirme | Araştırmacı |
6 | Arş.Gör. Onur YILMAZ | Adnan Menderes Ü. Ziraat Fakültesi | Araştırma Gör. (Doktora Öğr.) | Öğretim Elemanı (Zooteknist) Hayvan Yetiştirme ve Islahı | Bursiyer |
7 | Arş.Gör. Murat YILMAZ | Adnan Menderes Ü. Ziraat Fakültesi | Araştırma Gör. (Doktora Öğr.) | Öğretim Elemanı (Zooteknist), Hayvan Yetiştirme ve Islahı | Bursiyer |
8 | Arş.Gör. Burcu MESTAV | Adnan Menderes Ü. Ziraat Fakültesi | Araştırma Gör. (Doktora Öğr.) | Öğretim Elemanı (Zooteknist), Biyometri ve Genetik | Bursiyer |
9 | Vet.Hek. Bülent ÇİFTÇİ | Eşme Tarım İlçe Müdürlüğü (UŞAK) | İlçe Tarım Müdürü | Veteriner Hekim | Araştırmacı |
10 | Ayhan ZENGİN | Eşme Tarım İlçe Müdürlüğü (UŞAK) | Teknik Personel | Veteriner Sağlık Teknisyeni | Yardımcı Personel |
11 | Muhammed KAPTAN | Adnan Menderes Üniv., Ziraat Fakültesi | Teknik Personel | Ziraat Mühendisi (Zooteknist) | Yardımcı Personel |
SN | Köy | Yetiştirici Adı | Hayvan Sayısı | |||
Dişi | Erkek | Toplam | Sürü Tipi | |||
1 | Ahmetler | Habip YALÇIN | 97 | 3 | 100 | Tümeşik |
2 | Ahmetler | Mustafa TOPASAN | 98 | 2 | 100 | Tümeşik |
3 | Ahmetler | Kadir TOPASAN | 78 | 2 | 80 | Tümeşik |
4 | Ahmetler | Yılmaz ÜNAL | 97 | 3 | 100 | Tümeşik |
5 | Güllübağ | Nihat ALAN | 78 | 2 | 80 | Tümeşik |
6 | Güllübağ | Üzeyir ALAN | 78 | 2 | 80 | Tümeşik |
7 | Kıran | Alim ASLAN | 78 | 2 | 80 | Tümeşik |
8 | Oymalı | Süleyman AYDIN | 78 | 2 | 80 | Tümeşik |
9 | Oymalı | Yurdagül AYDIN | 98 | 2 | 100 | Tümeşik |
10 | Yeleğen | Hasan AKSOY | 77 | 3 | 80 | Tümeşik |
11 | Yeleğen | Hasan TURGUT | 78 | 2 | 80 | Tümeşik |
12 | Yeleğen | Salih AKSOY | 78 | 2 | 80 | Tümeşik |
13 | Ahmetler | Alim ÇOBAN | 78 | 2 | 80 | Taban |
14 | Ahmetler | İbrahim URHAN | 78 | 2 | 80 | Taban |
15 | Ahmetler | İsa UÇAR | 78 | 2 | 80 | Taban |
16 | Ahmetler | Mehmet VUREL | 78 | 2 | 80 | Taban |
17 | Ahmetler | Osman ÇELİK | 78 | 2 | 80 | Taban |
18 | Ahmetler | Ömer CAN | 78 | 2 | 80 | Taban |
19 | Ağabey | Osman TUNCEL | 78 | 2 | 80 | Taban |
20 | Armutlu | Cennet TAŞ | 79 | 1 | 80 | Taban |
21 | Aydınlı | Mahmut ERTOK | 136 | 4 | 140 | Taban |
22 | Aydınlı | Mehmet KULALI | 196 | 4 | 200 | Taban |
23 | Bozlar | Veli ÖZER | 138 | 2 | 140 | Taban |
24 | Caberler | Ali Osman TOPRAK | 79 | 1 | 80 | Taban |
25 | Camili | Alaettin KUŞ | 137 | 3 | 140 | Taban |
26 | Camili | Ali DOĞA | 79 | 1 | 80 | Taban |
27 | Dereköy | Mustafa ÖZDEMİR | 77 | 3 | 80 | Taban |
28 | Dereköy | Şükrü GÜNGÖR | 78 | 2 | 80 | Taban |
29 | Emirli | Zeki AYDELİK | 97 | 3 | 100 | Taban |
30 | Eşmeli | Gürsel KUŞÇU | 78 | 2 | 80 | Taban |
31 | Eşmeli | Hasan KURŞUN | 137 | 3 | 140 | Taban |
32 | Eşmeli | Remzi HIDIR | 78 | 2 | 80 | Taban |
33 | Hamamdere | Osman ERSOYSAL | 137 | 3 | 140 | Taban |
34 | İsalar | Tevfik VURAL | 79 | 1 | 80 | Taban |
35 | Karabacaklı | Ali HUŞ | 98 | 2 | 100 | Taban |
36 | Kıran | Ali ASLAN | 78 | 2 | 80 | Taban |
37 | Kıran | Erkin KURKMAZ | 79 | 1 | 80 | Taban |
38 | Kıran | Güner YANAR | 77 | 3 | 80 | Taban |
39 | Kıran | İsmail ŞAHAN | 78 | 2 | 80 | Taban |
40 | Kıran | İbrahim YALÇIN | 79 | 1 | 80 | Taban |
41 | Kıran | Yaşar AKARSU | 78 | 2 | 80 | Taban |
42 | Kıran | Ramazan KAYA | 77 | 3 | 80 | Taban |
43 | Kocabey | Orhan ÖZDEMİR | 78 | 2 | 80 | Taban |
44 | Kocabey | Süleyman KARA | 78 | 2 | 80 | Taban |
45 | Kolankaya | Adem ÇEVİK | 117 | 3 | 120 | Taban |
46 | Kolankaya | Kemal KILINÇ | 137 | 3 | 140 | Taban |
47 | Kolankaya | Ramazan ÇEVİK | 78 | 2 | 80 | Taban |
48 | Kolankaya | İbrahim AYDINDAĞ | 78 | 2 | 80 | Taban |
49 | Kolankaya | Recep DÖNMEZ | 78 | 2 | 80 | Taban |
50 | Köseler | Ersin GÜNEŞ | 78 | 2 | 80 | Taban |
51 | Merkez | Ali BABUR | 79 | 1 | 80 | Taban |
52 | Merkez | Ali ÇABUT | 76 | 4 | 80 | Taban |
53 | Merkez | İsmail BİR | 76 | 4 | 80 | Taban |
54 | Merkez | İsmet TOPÇU | 77 | 3 | 80 | Taban |
55 | Merkez | Mehmet ŞAHİN | 98 | 2 | 100 | Taban |
56 | Narıncalı | Ramazan EROL | 78 | 2 | 80 | Taban |
57 | Saraycık | Turgay YILDIZ | 137 | 3 | 140 | Taban |
58 | Takmak | Celal ÖZDEMİR | 97 | 3 | 100 | Taban |
59 | Uluyayla | Nazır KAYA | 79 | 1 | 80 | Taban |
60 | Yeleğen | Ahmet KURAN | 77 | 3 | 80 | Taban |
61 | Yeleğen | Mustafa ÇETİN | 78 | 2 | 80 | Taban |
TOPLAM | 5482 | 138 | 5640 |
Tümleşik Sürüler (Elit Sürü +6 Yetiştirici) | Taban Sürüler | ||
Koyun | Kuzu | Koyun | Kuzu |
Numaralama Vücut ölçülerinin belirlenmesi Kızgınlık toplulaştırma Elde aşım ve gerek duyulursa yapay tohumlama Ayrıntılı doğum ve aşım kayıtları Süt verim özelliklerinin tanımlanması (2 sürü) Her yıl ayıklama |
Numaralam Doğum bilgileri Sütten kesim / pazarlama ağırlığı Sütten kesime kadar yaşama gücü Pazarlama dönemi göz kası ultrason ölçümleri Damızlık bırakılan kuzularda 6.ay canlı ağırlığı Besi, kalite, karkas ve et kalite özelliklerinin belirlenmesi Pedigri oluşturma ve sınamaya yönelik babalık testi ile QTL genotipleme ve tanımlamaları için DNA analizleri Damızlık seçimi |
Numaralama Doğum kayıtları Ayıklama |
Numaralama Doğum bilgileri Sütten kesim / Pazarlama ağırlığı Sütten kesime kadar yaşama gücü Damızlık bırakılan kuzularda 6.ay ağırlığı Damızlık seçimi |
Önem Derecesi | Çıktı | Başarı Ölçütü |
1 | Elit ve taban sürülerin oluşumu | Elit sürüler ile taban sürüler arası ulaşılacak performans farkının pozitif ve belirgin düzeyde olması |
2 | Yetiştirici adaptasyonu ve uygun işletmelerin seçimi | Yetiştiricilerin sağlıklı kayıt tutma alışkanlığı kazanma (Sorunlu kayıt Sayısı/ Toplam Kayıt Sayısı) ve ıslah yapılanmasını benimseme düzeyleri |
3 | Üst sürü oluşumu ve damızlık hayvanların seçimi | Yetiştiricilerin ilgi ve beğeni düzeyleri (Memnun olmayan yetiştirici sayısı/ paydaş yetiştirici sayısı). Memnun olmayan yetiştirici oranının %10'un altında yanı memnuniyet düzeyinin %90 ve üzeri seviyede yakalanması |
4 | Yetiştirici gelirlerinin yükselmesi | İşletmelerin şekillenme eğilimine girmesi, sektörün ilgi göstermesi. Yetiştirici memnuniyet geri bildirimleri. |
5 | Proje dışında kalan yetiştiricilerin süreci izlemesi | Bu işletmelerin programa gönüllü katılma durumu ve uyumu. Proje dışından gönüllü katılım talep sayısı |
6 | Pedigrili hayvan sayısını üst sürüye oranı | Proje sonuna kadar üst sürüdeki hayvanların en az %50'sinin pedigrili olmasının sağlanması |
7 | Tabakalar arası damızlık hayvan sirkülasyonu | Elit sürülerden tabana koç veya koç adayı, tabandan ise elit sürülere nitelikli dişilerin transfer sürecinin sağlıklı olarak tesisi |
8 | Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi | Tüm sürülerde rutin koruyucu aşılamaların uygulanması, tabakalar arası nakiller için karantina ve hastalık testlerinin uygulanması, koruyucu veterinerlik hizmetlerinin etkin uygulanması sonucu sürülerde bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmaması veya minimum seviyede tutulması |