![]() |
![]() |
KÖY SAĞLIK EVİ | PERSONEL MEVCUDU | PERSONEL İHTİYACI | BİNA DURUMU |
Dereköy | 1 | Var | |
Takmak | 1 Ebe | Var | |
Güneyköy | 1 | Var | |
Güllübağ | 1 | Var | |
Kayalı | 1 | Var | |
Bozlar | 1 | Var | |
Kocabey | 1 | Var | |
Dervişli | 1 Ebe | Var | |
Armutlu | 1 | Var | |
Eşmeli | 1 | Okul Binası | |
Kolankaya | 1 | Var | |
Emirli | 1 Ebe | Var | |
Köylüoğlu | 1 | Okul Binası | |
Eşmetaş | 1 | Var | |
Dereli | 1 | Var | |
Cevizli | 1 | Var | |
Ağabey | 1 Ebe | 1 | Var |
Karaahmetli | 1 Ebe | Var | |
Poslu | 1 | Muhtarlık Binası | |
Narlı | 1 | Var | |
Keklikli | 1 | Muhtarlık Binası | |
Kayapınar | 1 Ebe | Var | |
Yeşilkavak | 1 Ebe | Var | |
Kıranköy | 1 Hemşire | Var | |
Saraycık | 1 Ebe | Var | |
Ahmetler | 1 Ebe | Var |
AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | DOKTORUN ADI SOYADI | GEZİCİ SAĞLIK HİZMETİ VE KÖYLER | MOBİL hİZMET GÜNLERİ |
6403001 NOLU AHB | Dr. Mehmet UÇAN | Çaykışla,Dereköy,Karabacaklı,Saraycık | Pazartesi ve Salı Günleri |
6403002 NOLU AHB | Dr.Zekeriya SEVİMLİ | Alahabalı,Dervişli,Eşmeli,Kıranköy,Oymalı | Perşembe ve Cuma Günleri |
6403003 NOLU AHB | Dr.Murat Uğur KARAKET | Araplar,Karaahmetli,Poslu | Perşembe Günleri |
6403004 NOLU AHB | Dr.Kezban AYANOĞLU | Ahmetler,Akça,Aydınlı,Bekişli,Emirli, Gökçukur,İsalar,K.Ömerli,Kolankaya |
Perşembe Günleri |
6403005 NOLU AHB | Uzm.Dr.Teoman KURBAN | Bozlar,Camili,Kocabey,Takmak,C.Çavuş | Salı Günleri |
6403006 NOLU AHB | Dr.Hüseyin YILMAZ | Armutlu,Caberler,Davutlar, Güneyköy,Narıncalı,Yaylaköy |
Salı Günleri |
6403007 NOLU AHB | Dr.Abdül BOZDAĞ | Günyaka,Hamamdere,Uluyayla,Köylüoğlu | Perşembe Günleri |
6403008 NOLU AHB | Dr.Yusuf KAYA | Kayalı,Güllübağ,Alıçlı | Salı Günleri |
6403009 NOLU AHB | Dr.Mehmet ÜNLÜER | Ağabey,Kandemirler,Yeşilkavak | Salı Günleri |
64030010 NOLU AHB | Dr.Avni Fatih TAŞANER | Balabancı,Cevizli,Dereli,Eşmetaş, Manavlı,Hardallı |
Salı Günleri |
64030011 NOLU AHB | Dr.Seçkin Özgür KUTLU | Kayapınar,Kazaklar,Keklikli,Konak, Narlı,Şehitli,Yeniköy |
Çarşamba Hariç bütün günler |
YILI | DENETLENEN ÖZEL İŞYERLERİ | DENETLENEN KAMU BİRİMİ | UYARMA CEZASI | PARA CEZASI |
2014- Ocak | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 - Şubat | 82 | 0 | 0 | 0 |
2014 - Mart | 112 | 0 | 0 | 0 |
2014 - Nisan | 74 | 0 | 0 | 0 |
2014 - Mayıs | 75 | 0 | 0 | 0 |
2014 - Haziran | 84 | 0 | 0 | 4 |
2014 - Temmuz | 66 |
0 |
0 | 0 |
2014 - Ağustos | 53 | 0 | 0 | 0 |
2014 - Eylül | 21 | 0 | 0 | 21 |
2014 - Ekim | 71 | 0 | 0 | 0 |
2014 - Kasım | 86 | 0 | 0 | 9 |
Toplam | 724 | 34 |
Toplam Poliklinik Sayısı | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 - (11 Aylık ) |
İLÇE ASM | 101954 | 93975 | 86591 | 82508 |
ŞEHİT ALİBEY ASM | 43989 | 45852 | 46520 | 42061 |
GÜLLÜ ASM | 19166 | 28479 | 18812 | 16539 |
YELEĞEN ASM | 15046 | 22569 | 15148 | 14084 |
YILI |
CANLI DOĞUM |
ÖLÜ DOĞUM | GEBE İZLEM | BEBEK İZLEM | ALINAN FENİL | ÇOCUK İZLEM | AİLE PLANLAMASI |
2014-Ocak | 21 | 0 | 124 | 205 | 20 | 199 | 133 |
2014- Şubat | 33 | 0 | 145 | 214 | 29 | 257 | 83 |
2014- Mart | 33 | 0 | 110 | 234 | 29 | 189 | 62 |
2014- Nisan | 28 | 0 | 120 | 207 | 32 | 234 | 58 |
2014-Mayıs | 24 | 1 | 141 | 215 | 20 | 243 | 61 |
2014-Haziran | 31 | 0 | 134 | 207 | 30 | 218 | 186 |
2014-Temmuz | 37 | 0 | 110 | 187 | 35 | 235 | 168 |
2014-Ağustos | 36 | 0 | 125 | 227 | 30 | 210 | 210 |
2014 -Eylül | 21 | 1 | 104 | 208 | 25 | 215 | 250 |
2014- Ekim | 36 | 1 | 138 | 222 | 36 | 225 | 237 |
2014-Kasım | 26 | 0 | 115 | 206 | 25 | 288 | 223 |
2014-Aralık | - | - | - | - | - | - | - |
Toplam | 326 | 3 | 884 | 1469 | 195 | 1575 | 398 |
YILI | ALINAN NUMUNE SAYISI | BİYOLOJİK NUMUNE | KİMYASAL NUMUNE |
2014- Ocak | 3 | 2 | 1 |
UYGUN: 2, U.DEĞİL: 0 |
UYGUN:1,U.DEĞİL: 0
|
||
2014-Şubat | 23 | 12 | 11 |
UYGUN: 11, U.DEĞİL: 1 | UYGUN: 8, U.DEĞİL: 3 | ||
2014 - Mart | 41 | 15 | 26 |
UYGUN: 10, U.DEĞİL: 5 | UYGUN: 17, U.DEĞİL: 9 | ||
2014 - Nisan | 70 | 37 | 17 |
UYGUN: 29, U.DEĞİL: 8 | UYGUN: 24, U.DEĞİL :9 | ||
2014- Mayıs | 56 | 33 | 23 |
UYGUN: 26, U.DEĞİL: 7 | UYGUN: 22, U.DEĞİL :1 | ||
2014 - Haziran | 56 | 33 | 23 |
UYGUN :25, U.DEĞİL: 8 | UYGUN: 20, U.DEĞİL: 3 | ||
2014 - Temmuz | 40 | 21 | 19 |
UYGUN:18,U.DEĞİL:3 | UYGUN:15,U.DEĞİL: 4 | ||
2014 - Ağustos | 23 | 11 | 12 |
UYGUN:9, U.DEĞİL:2 | UYGUN :9, U.DEĞİL: 3 | ||
2014 - Eylül | 12 | 7 | 5 |
UYGUN: 7, U.DEĞİL: 0 | UYGUN: 5, U.DEĞİL :0 | ||
2014 - Ekim | 14 | 10 | 4 |
UYGUN: 7, U.DEĞİL: 3 | UYGUN: 4, U.DEĞİL:0 | ||
2014 - Kasım | 34 | 15 | 19 |
UYGUN:15,U.DEĞİL: 0 | UYGUN :15,U.DEĞİL: 4 | ||
2014- Aralık | 0 | 0 | 0 |
UYGUN: 0,U.DEĞİL: 0 | UYGUN: 0,U.DEĞİL: 0 |
Eğitimin Konusu | Katılan Kişi | Katılan Öğrenci |
Fiziksel Aktivite ve Obezite | 2632 | 6213 |
Kanserde Obezite ve Egzersiz | 1028 | 840 |
Tansiyonun Önemi ve HT | 1590 | 0 |
Gebelikte Obezite ve Diyabet | 536 | 0 |
AİDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Hast. | 674 | 1380 |
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi | 2740 | 4614 |
Beslenme ve Sütün Önemi | 1530 | 4205 |
İyot Yetersizliği | 1740 | 3957 |
Kanserden Korunma | 936 | 5050 |
Anne Sütünün Önemi | 579 | 0 |
Diyabet ve Beslenme | 629 | 780 |
Kalp ve Damar Hastalıkları | 566 | 0 |
KOAH ve Solunum Sistemi Hast. | 823 | 0 |
Organ Bağışı | 2417 | 40 Organ Bağışı taahhüt edildi |
Sigaranın ve Keyif veren Mad.Zar. | 1744 | 2180 |
Besin Hijyeni | 276 | 197 |
mevsimsel Grip | 82 | 296 |
Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar | 874 | 0 |
Üreme Sağlığı | 102 | 0 |
Ulaşılan Toplam Hasta Sayısı | 438 |
Aktif Hasta Sayısı | 94 |
Toplam Çıkarılan Hasta Sayısı | 344 |
Toplam Takip Edilen Hasta Sayısı | 488 |
Toplam Gerçekleşen Hasta Ziyaret Sayısı | 799 |
Toplam Kabul Edilen Hasta Sayısı | 105 |
İyileşen Toplam Hasta Sayısı | 92 |
Tedavinin Sağlık Personeli Gerektirmeden
Uygulanacak Hale Gelmesi
|
34 |
Tedaviyi Reddetme | 1 |
İkamet Değişikliği | 19 |
Vefat | 196 |
Birimler Arası Devir | 2 |
Hasta Muayenesi | 710 |
Bez Raporu | 32 |
İlaç Raporu | 1 |
Mama Raporu | 1 |
Beslenme Takibi | 15 |
İm Enjeksiyon | 8 |
Iv Enjeksiyon | 7 |
Sc Enjeksiyon | 18 |
Glukoz Ölçümü | 15 |
Mesane Sonda Uygulaması | 125 |
Sütur Alınması | 14 |
Süturasyon Ölçümü | 230 |
Yara Pansumanı | 367 |
Yanık Pansumanı | 2 |
Tetkik İçin Kan Alma | 3 |
Fizik Tedavi Uygulamaları | 703 |
Rehabilitasyon Uygulamaları | 799 |
Psikiyatrik Uygulamaları | 799 |
Eğitim Uygulamaları | 756 |